| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 康田苑 / C座 | 22 | 2 | HK$ 520.8萬 | 04/06/2020 | -17.98% | -3.51% | - | |
| 12/11/2025 | 康田苑 / B座 | 14 | 6 | HK$ 342.5萬 | - | - | - | - | |
| 23/10/2025 | 康田苑 / B座 | 32 | 4 | HK$ 438萬 | 07/06/2006 | 242.19% | 6.55% | - | |
| 21/10/2025 | 康田苑 / C座 | 9 | 1 | HK$ 478萬 | - | - | - | - | |
| 03/10/2025 | 康田苑 / B座 | 16 | 3 | HK$ 400萬 | 09/02/2010 | 115.05% | 5.01% | - | |
| 16/09/2025 | 康田苑 / B座 | 3 | 3 | HK$ 408萬 | 18/06/2009 | 165.28% | 6.18% | - | |
| 27/08/2025 | 康田苑 / B座 | 32 | 5 | HK$ 525萬 | 17/05/2011 | 51.73% | 2.96% | - | |
| 25/08/2025 | 康田苑 / B座 | 8 | 5 | HK$ 473萬 | - | - | - | - | |
| 19/06/2025 | 康田苑 / A座 | 9 | 1 | HK$ 321萬 | 15/08/2017 | 221% | 16.02% | - | |
| 17/06/2025 | 康田苑 / B座 | 6 | 5 | HK$ 430萬 | - | - | - | - |
