| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 康田苑 / C座 | 22 | 2 | HK$ 520.8萬 | 04/06/2020 | -17.98% | -3.51% | - | |
| 19/12/2025 | 康逸苑 / E座 | 23 | 7 | HK$ 488萬 | 27/04/2017 | 12.7% | 1.39% | - | |
| 08/12/2025 | 康逸苑 / C座 | 12 | 1 | HK$ 635萬 | 18/01/2017 | 21.23% | 2.19% | - | |
| 28/11/2025 | Ocean One | 17 | B | HK$ 978萬 | 29/04/2014 | 7.33% | 0.61% | - | |
| 28/11/2025 | 康逸苑 / C座 | 8 | 7 | HK$ 590萬 | - | - | - | - | |
| 12/11/2025 | 康田苑 / B座 | 14 | 6 | HK$ 342.5萬 | - | - | - | - | |
| 05/11/2025 | 康逸苑 / D座 | 39 | 1 | HK$ 552萬 | 28/04/2009 | 156.74% | 5.87% | - | |
| 30/10/2025 | 康逸苑 / D座 | 15 | 1 | HK$ 580萬 | - | - | - | - | |
| 30/10/2025 | 康逸苑 / E座 | 22 | 4 | HK$ 475萬 | 09/11/2010 | 143.59% | 6.12% | - | |
| 23/10/2025 | 康田苑 / B座 | 32 | 4 | HK$ 438萬 | 07/06/2006 | 242.19% | 6.55% | - |
Lam Tin位於香港九龍。