| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 寶雲閣 / 2座 | 11 | C | HK$ 768萬 | 30/05/2014 | 4.07% | 0.35% | - | |
| 30/09/2025 | 寶雲閣 / 5座 | 6 | D | HK$ 485萬 | - | - | - | - | |
| 10/09/2025 | 寶雲閣 / 1座 | 11 | B | HK$ 828萬 | - | - | - | - | |
| 28/08/2025 | 寶雲閣 / 2座 | 15 | D | HK$ 700萬 | 08/05/2018 | -35.78% | -5.88% | 639 SF (S) | HK$ 10,954 SF (S) |
| 23/07/2025 | 寶雲閣 / 5座 | 2 | D | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 03/03/2025 | 寶雲閣 / 2座 | 14 | C,D | HK$ 1,400萬 | 20/08/2019 | 47.37% | 7.25% | - | |
| 28/01/2025 | 寶雲閣 / 1座 | 10 | B | HK$ 938萬 | - | - | - | - | |
| 02/10/2024 | 寶雲閣 / 1座 | 13 | B | HK$ 938萬 | 30/09/2013 | 4.22% | 0.38% | - | |
| 15/08/2024 | 寶雲閣 / 1座 | 8 | D | HK$ 800萬 | 06/04/2011 | 32.89% | 2.15% | - | |
| 04/07/2024 | 寶雲閣 / 5座 | 8 | D | HK$ 819.6萬 | 01/02/2011 | 42.54% | 2.67% | - |
