北角富麗園 Flora Garden位於香港北角半山/寶馬山雲景道50號,依山而建,於1979年10月開始入伙。富麗園共有3座,合共提供240個單位。富麗園的實用面積由681呎至842呎不等。富麗園附近有多條小巴及巴士線,來往中環、銅鑼灣等地,交通便捷,步行至炮台山港鐵站只需約 13 分鐘。步行七分鐘更可到達賽西湖商場,食肆及民生小店林立,一應俱全。
Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 2 | C2 | HK$1,010萬 | 28/04/2010 | 46.8% | 2.65% | 837 SF (S) | $ 12,066 SF (S) |
06/11/2024 | 10 | A2 | HK$1,118萬 | 07/07/2017 | -25.47% | -3.93% | 837 SF (S) | $ 13,357 SF (S) |
09/09/2024 | 15 | A3 | HK$988萬 | 22/02/2018 | -23.29% | -3.97% | 681 SF (S) | $ 14,508 SF (S) |
16/07/2024 | 3 | A1 | HK$1,120萬 | 13/12/2007 | 79.54% | 3.59% | 837 SF (S) | $ 13,381 SF (S) |
18/06/2024 | 11 | A4 | HK$870.8萬 | 17/06/2016 | -0.14% | -0.02% | 681 SF (S) | $ 12,787 SF (S) |
11/06/2024 | 18 | C3 | HK$858萬 | 26/10/2007 | 86.52% | 3.82% | 684 SF (S) | $ 12,543 SF (S) |
20/05/2024 | 13 | B2 | HK$1,200萬 | 18/10/2007 | 84.62% | 3.76% | 837 SF (S) | $ 14,336 SF (S) |
29/04/2024 | 10 | B1 | HK$1,282.5萬 | 20/07/2020 | -22.27% | -6.45% | 837 SF (S) | $ 15,322 SF (S) |
03/04/2024 | 17 | C2 | HK$1,068萬 | - | - | - | 837 SF (S) | $ 12,759 SF (S) |
12/04/2023 | 9 | B1 | HK$1,500萬 | 19/12/2006 | 188.46% | 6.71% | 837 SF (S) | $ 17,921 SF (S) |
如對以上北角富麗園 Flora Garden的出售出租樓盤、樓價、平面圖及最新樓盤成交有任何興趣或疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
富麗園位於香港北角半山/寶馬山雲景道50號。毗鄰炮台山港鐵站,只需步行約 13 分鐘即可到達。步行七分鐘更可到達賽西湖商場,食肆及民生設施全面,非常方便。
北角富麗園 Flora Garden提供會所、游泳池及花園,提供二十四小時保安服務及允許寵物入住。
HKD 20264/SQ.FT s(SA)
HKD 32000/Month