






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 富麗園 | 2 | C2 | HK$1,010萬 | 28/04/2010 | 46.8% | 2.65% | 837 SF (S) | $ 12,066 SF (S) |
16/12/2024 | 寶馬山花園 / 7座 | 10 | C | HK$1,375萬 | 14/04/2021 | -20.06% | -5.91% | 845 SF (S) | $ 16,272 SF (S) |
14/11/2024 | 慧雅閣 / C座 | 9 | 2 | HK$2,468萬 | 18/02/2015 | -10.25% | -1.1% | 1734 SF (S) | $ 14,232 SF (S) |
06/11/2024 | 富麗園 | 10 | A2 | HK$1,118萬 | 07/07/2017 | -25.47% | -3.93% | 837 SF (S) | $ 13,357 SF (S) |
01/11/2024 | 雲景台 | 22 | D | HK$1,850萬 | - | - | - | 1065 SF (S) | $ 17,370 SF (S) |
28/10/2024 | 寶馬山花園 / 3座 | 20 | C | HK$1,225萬 | - | - | - | - | |
22/10/2024 | 富豪閣 / 3座 | 20 | D | HK$870萬 | - | - | - | - | |
22/10/2024 | 富豪閣 / 2座 | 20 | C | HK$660萬 | 07/08/2009 | 73.68% | 3.69% | - | |
17/10/2024 | 萬德閣 / B座 | 12 | B5 | HK$870萬 | - | - | - | - | |
08/10/2024 | 夏蕙臺 | 10 | 108 | HK$1,780萬 | 12/06/2012 | 4.71% | 0.37% | 1249 SF (S) | $ 14,251 SF (S) |
如對北角半山寶馬山的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。