
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 9 | 5 | HK$ 190萬 | - | -  | -  | - | |
| 14/03/2023 | 9 | 10 | HK$ 435萬 | 27/11/2009 |  119.7%  |  6.1%  | 328 SF (S) | HK$ 13,262 SF (S) | 
| 24/09/2021 | 3 | 10 | HK$ 520萬 | - | -  | -  | 328 SF (S) | HK$ 15,853 SF (S) | 
| 09/08/2019 | 11 | 5 | HK$ 668萬 | - | -  | -  | 545 SF (S) | HK$ 12,256 SF (S) | 
| 30/12/2011 | 12 | 4 | HK$ 308.8萬 | 25/07/2006 |  151.06%  |  18.45%  | 305 SF (S) | HK$ 10,124 SF (S) | 
| 27/11/2009 | 9 | 10 | HK$ 198萬 | - | -  | -  | 328 SF (S) | HK$ 6,036 SF (S) | 
| 25/07/2006 | 12 | 4 | HK$ 123萬 | - | -  | -  | 305 SF (S) | HK$ 4,032 SF (S) | 
