| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 龍蝦灣 / 大坑口 | G | 4 | HK$ 675萬 | 17/10/2008 |  125%  |  5.31%  | - | |
| 24/05/2024 | 龍蝦灣 / 大坑口 | 2 | 55 | HK$ 738萬 | 10/01/2013 |  77.83%  |  5.19%  | - | |
| 06/03/2024 | 龍蝦灣 / 茅莆 | G | 31 | HK$ 512萬 | 05/11/2014 |  45.87%  |  4.13%  | - | |
| 16/05/2023 | 龍蝦灣 / 寶翠花園 | 2 | 90D | HK$ 770萬 | 22/10/2012 |  85.54%  |  6.02%  | - | |
| 15/11/2022 | 龍蝦灣 / 大坑口 | 2 | 128 | HK$ 850萬 | - | -  | -  | - | |
| 20/10/2022 | 龍蝦灣 / 茅莆 | G,1 | 125 | HK$ 550萬 | 24/02/2015 |  -8.33%  |  -1.13%  | - | |
| 31/12/2021 | 龍蝦灣 / 茅莆 | 2 | 17 | HK$ 800萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/10/2021 | 龍蝦灣 / 茅莆 | 1 | 13 | HK$ 420萬 | - | -  | -  | - | |
| 28/07/2021 | 龍蝦灣 / 海寧居 | - | 7 | HK$ 3,380萬 | 14/11/2012 |  51.03%  |  4.85%  | - | |
| 17/06/2021 | 龍蝦灣 / 茅莆 | G | 127 | HK$ 740萬 | 14/05/2018 |  14.2%  |  4.38%  | - | 

如對以上龍蝦灣的獨立屋樓盤或租盤有任何興趣,或任何買賣成交資訊有任何疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。