
寶華軒位於港島半山,鄰近蘇豪、蘭桂芳等地區,是區內其中一個單幢式住宅大樓,於2001年落成入伙,提供122個住宅單位,並設有私人會所。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 9 | D | HK$ 1,550萬 | 04/02/2008 | 72.61% | 3.1% | 797 SF (S) | HK$ 19,447 SF (S) |
| 10/10/2025 | 16 | A | HK$ 1,410萬 | 06/05/2019 | 28.18% | 3.93% | 797 SF (S) | HK$ 17,691 SF (S) |
| 12/08/2025 | 10 | B | HK$ 890萬 | 01/06/2022 | -27.35% | -9.5% | 567 SF (S) | HK$ 15,696 SF (S) |
| 13/06/2025 | 3 | B | HK$ 930萬 | 25/02/2008 | 40.91% | 2% | 567 SF (S) | HK$ 16,402 SF (S) |
| 08/05/2025 | 4 | B | HK$ 915萬 | - | - | - | 567 SF (S) | HK$ 16,137 SF (S) |
| 13/01/2025 | 27 | C | HK$ 1,228萬 | - | - | - | 566 SF (S) | HK$ 21,696 SF (S) |
| 03/01/2025 | 2 | C | HK$ 1,050萬 | - | - | - | 566 SF (S) | HK$ 18,551 SF (S) |
| 19/07/2024 | 21 | A | HK$ 1,580萬 | 09/03/2015 | -3.07% | -0.33% | 797 SF (S) | HK$ 19,824 SF (S) |
| 27/06/2024 | 25 | C | HK$ 1,275萬 | 03/12/2007 | 91.73% | 4% | 566 SF (S) | HK$ 22,526 SF (S) |
| 22/05/2024 | 13 | D | HK$ 1,450萬 | - | - | - | 797 SF (S) | HK$ 18,193 SF (S) |
