| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 1 | A | HK$ 305萬 | 23/08/2013 |  10.51%  |  0.94%  | 181 SF (S) | HK$ 16,850 SF (S) | 
| 29/06/2017 | 2 | A | HK$ 301萬 | 14/09/2015 |  15.77%  |  8.52%  | - | |
| 15/06/2016 | 5 | B | HK$ 335萬 | 19/12/2011 |  42.55%  |  8.21%  | - | |
| 14/09/2015 | 2 | A | HK$ 260萬 | 02/09/2010 |  79.31%  |  12.3%  | - | |
| 23/08/2013 | 1 | A | HK$ 276萬 | - | -  | -  | 181 SF (S) | HK$ 15,248 SF (S) | 
| 19/12/2011 | 5 | B | HK$ 235萬 | 29/02/2008 |  42.42%  |  9.74%  | - | |
| 18/10/2011 | 4 | B | HK$ 200萬 | 10/09/2007 |  104.08%  |  18.97%  | 226 SF (S) | HK$ 8,849 SF (S) | 
| 02/09/2010 | 2 | A | HK$ 145萬 | - | -  | -  | - | |
| 20/01/2010 | 3 | A | HK$ 117.8萬 | 15/07/2009 |  47.25%  |  91.25%  | - | |
| 15/07/2009 | 3 | A | HK$ 80萬 | 11/06/2009 |  14.29%  |  153.41%  | - | 
