
凱旋門是香港西九龍區內其中一個著名的豪華私人住宅,由新鴻基地產和港鐵公司合作開發,於2006年1月落成入伙。凱旋門因參考巴黎凱旋門的外形概念而以此命名,由4幢住宅大樓所組成,為區內提供1054個豪華住宅單位。屋苑位於港鐵九龍站上蓋,部分單位能夠觀賞維多利亞港海景,而且自設名為Sky Club的住客會所,設施包括游泳池、健身室等,為住戶帶來豪華級的享受。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 72 | D | HK$ 2,576萬 | 20/09/2011 | 4.8% | 0.33% | 970 SF (S) | HK$ 26,556 SF (S) |
| 10/11/2025 | 9 | C | HK$ 1,288萬 | 24/07/2006 | 165.57% | 5.19% | 419 SF (S) | HK$ 30,739 SF (S) |
| 05/11/2025 | 70 | E | HK$ 3,000萬 | 28/06/2017 | -18.48% | -2.41% | 1010 SF (S) | HK$ 29,702 SF (S) |
| 24/10/2025 | 17 | E | HK$ 1,032萬 | 25/10/2024 | 6.39% | 6.41% | 395 SF (S) | HK$ 26,126 SF (S) |
| 20/10/2025 | 70 | B | HK$ 4,480萬 | - | - | - | 1017 SF (S) | HK$ 44,051 SF (S) |
| 15/10/2025 | 28 | C | HK$ 1,290萬 | 29/04/2009 | 108.06% | 4.55% | - | |
| 24/04/2025 | 17 | D | HK$ 1,628萬 | 19/03/2008 | 52.15% | 2.48% | 513 SF (S) | HK$ 31,734 SF (S) |
| 31/03/2025 | 18 | E | HK$ 1,015萬 | 19/04/2017 | 1.5% | 0.19% | 395 SF (S) | HK$ 25,696 SF (S) |
| 26/03/2025 | 31 | B | HK$ 3,250萬 | 20/08/2014 | 6.56% | 0.6% | 969 SF (S) | HK$ 33,539 SF (S) |
| 21/11/2024 | 6 | A | HK$ 2,403萬 | - | - | - | 953 SF (S) | HK$ 25,215 SF (S) |
