| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2 | 307 | HK$ 728萬 | - | - | - | - | |
| 06/12/2024 | 1 | 203 | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 02/05/2024 | G | 101 | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 14/02/2022 | 3 | 405 | HK$ 500萬 | 15/01/2013 | -54.04% | -8.2% | - | |
| 03/01/2022 | 2 | 305 | HK$ 1,288萬 | 12/06/2007 | 147.69% | 6.42% | - | |
| 14/09/2015 | G | 104 | HK$ 1,380萬 | - | - | - | - | |
| 15/01/2013 | 3 | 405 | HK$ 1,088萬 | 20/01/2010 | 45.07% | 13.25% | - | |
| 05/12/2012 | 3 | 401 | HK$ 1,400萬 | 20/07/2010 | 76.1% | 26.83% | - | |
| 31/10/2012 | 2 | 302 (21) | HK$ 1,000萬 | - | - | - | 982 SF (S) | HK$ 10,183 SF (S) |
| 20/07/2010 | 3 | 401 | HK$ 795萬 | 28/10/2008 | 20.82% | 11.58% | - |
