| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 5 | - | HK$ 1,360萬 | - | - | - | - | |
| 27/11/2018 | 4 | - | HK$ 863萬 | - | - | - | - | |
| 27/11/2018 | 2 | - | HK$ 863.2萬 | - | - | - | - | |
| 27/11/2018 | 1 | - | HK$ 1,400萬 | - | - | - | - | |
| 28/04/2015 | 3 | - | HK$ 640萬 | - | - | - | - | |
| 22/06/2012 | 5 | - | HK$ 700萬 | - | - | - | - | |
| 12/07/2011 | 4 | - | HK$ 630萬 | 06/06/2006 | 281.82% | 30.03% | - | |
| 13/04/2011 | 1 | - | HK$ 600萬 | 16/02/2006 | 566.67% | 44.47% | - | |
| 24/01/2011 | 2 | - | HK$ 525萬 | - | - | - | - | |
| 06/06/2006 | 4 | - | HK$ 165萬 | - | - | - | - |
