| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | 9 | C | HK$ 1,265万 | - | -  | -  | - | |
| 16/04/2020 | 2 | D | HK$ 700万 | - | -  | -  | - | |
| 14/06/2019 | 7 | D | HK$ 1,825万 | 18/04/2006 |  189.68%  |  8.41%  | - | |
| 29/09/2017 | 11 | A | HK$ 1,750万 | - | -  | -  | - | |
| 28/07/2014 | 6 | D | HK$ 1,128万 | - | -  | -  | - | |
| 19/04/2011 | 10 | B | HK$ 1,278万 | - | -  | -  | - | |
| 13/04/2011 | 4 | C | HK$ 1,218万 | 07/01/2010 |  54.57%  |  41.17%  | - | |
| 20/01/2011 | 3 | C | HK$ 1,033.8万 | - | -  | -  | - | |
| 09/08/2010 | 8 | D | HK$ 950万 | - | -  | -  | - | |
| 07/01/2010 | 4 | C | HK$ 788万 | - | -  | -  | - | 
