
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | 22 | A | HK$ 798.9万 | 25/01/2018 |  10.96%  |  2.84%  | 393 SF (S) | HK$ 20,328 SF (S) | 
| 25/01/2018 | 22 | A | HK$ 720万 | 05/12/2007 |  60%  |  4.74%  | 393 SF (S) | HK$ 18,320 SF (S) | 
| 07/08/2009 | 8 | A | HK$ 415万 | - | -  | -  | - | |
| 22/05/2008 | 23 | A | HK$ 492万 | - | -  | -  | - | |
| 20/02/2008 | 11 | A | HK$ 450万 | 03/03/2006 |  63.64%  |  28.4%  | 393 SF (S) | HK$ 11,450 SF (S) | 
| 11/01/2008 | 9 | A | HK$ 350万 | - | -  | -  | - | |
| 05/12/2007 | 22 | A | HK$ 450万 | - | -  | -  | 393 SF (S) | HK$ 11,450 SF (S) | 
| 23/11/2007 | 14 | A | HK$ 373万 | - | -  | -  | - | |
| 16/05/2007 | 6 | A | HK$ 253万 | - | -  | -  | 393 SF (S) | HK$ 6,437 SF (S) | 
| 08/05/2007 | 17 | A | HK$ 328.8万 | - | -  | -  | - | 
