
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | 4 | A | HK$ 415万 | - | - | - | - | |
| 30/11/2016 | 2 | C | HK$ 620万 | 12/10/2006 | 138.46% | 8.95% | 296 SF (S) | HK$ 20,945 SF (S) |
| 27/10/2010 | 5 | A,B | HK$ 398万 | - | - | - | 693 SF (S) | HK$ 5,743 SF (S) |
| 15/08/2008 | 1 | A | HK$ 343万 | 01/04/2008 | -2% | -5.37% | 386 SF (S) | HK$ 8,886 SF (S) |
| 01/04/2008 | 1 | A | HK$ 350万 | - | - | - | 386 SF (S) | HK$ 9,067 SF (S) |
| 12/10/2006 | 2 | C | HK$ 260万 | 07/06/2006 | 42.08% | 120.94% | 296 SF (S) | HK$ 8,783 SF (S) |
| 28/09/2006 | 1 | C | HK$ 95万 | - | - | - | - | |
| 06/07/2006 | 5 | B | HK$ 230万 | 15/03/2006 | 48.39% | 156.3% | - | |
| 07/06/2006 | 2 | C | HK$ 183万 | - | - | - | 296 SF (S) | HK$ 6,182 SF (S) |
| 17/05/2006 | 2 | A | HK$ 166万 | - | - | - | 328 SF (S) | HK$ 5,060 SF (S) |
