

Building Building | Price Price | $ / SF $ / SF | Bed | Bath | |||
![]() | Yan Yee Road | HK$ 45K Incl. 45K Incl. | HK$ 21 | 3 | 2 | ||
![]() | Che Keng Tuk Road | HK$ 45K Incl. 45K Incl. | HK$ 21 | 3 | 2 | ||
![]() | Green Villas | HK$ 42K Incl. 42K Incl. | HK$ 25 | 3 | 2 | ||
![]() | Ho Chung Road | HK$ 45K Incl. 45K Incl. | HK$ 21 | 4 | 3 | ||
![]() | Po Tung Road | HK$ 26K Incl. 26K Incl. | HK$ 22 | 3 | 3 | ||
![]() | Sai Kung Country Park | HK$ 42K Incl. 42K Incl. | HK$ 20 | 3 | 3 |
