
Price Price | $ / SF $ / SF | Size Size | Bed | Bath | |||
![]() | HK$ 53.87M 53.87M | HK$ 29,502 | 1,826 SF (S) 1,826 | 4 | 5 | ||
![]() | HK$ 67.64M 67.64M | HK$ 26,937 | 2,511 SF (S) 2,511 | 4 | 4 | ||
![]() | HK$ 52.08M 52.08M | HK$ 27,791 | 1,874 SF (S) 1,874 | 4 | 3 | ||
![]() | Subject To Offer Subject To Offer | - | 2,436 SF (S) 2,436 | 4 | 4 | ||
![]() | Subject To Offer Subject To Offer | - | 3,289 SF (S) 3,289 | 4 | 5 |
| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 2,3 | C | HK$ 94.686M | - | - | - | 2566 SF (S) | HK$ 36,900 SF (S) |
