

| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 1 | B | HK$ 6.1M | 23/10/2007 | 211.22% | 7.63% | 464 SF (S) | HK$ 13,146 SF (S) |
| 06/11/2014 | 11 | A | HK$ 4.65M | 10/08/2012 | 35.57% | 14.54% | 410 SF (S) | HK$ 11,341 SF (S) |
| 10/08/2012 | 11 | A | HK$ 3.43M | - | - | - | 410 SF (S) | HK$ 8,365 SF (S) |
| 09/11/2007 | 9 | B | HK$ 1.88M | - | - | - | 464 SF (S) | HK$ 4,051 SF (S) |
| 23/10/2007 | 1 | B | HK$ 1.96M | - | - | - | 464 SF (S) | HK$ 4,224 SF (S) |
