Hong Kong Gold Coast consists of 19 high-rise apartments towers and 88 spectacular beach front apartments and 22 townhouses. All with panoramic sea views surrounded by the five-star Gold Coast Resort Hotel, the Prestigious Gold Coast Yacht & Country Club with private marina, a large Mediterranean shopping mall. The development encompasses a site area of 100 acres bounded by a unique oceanic playground.

| Date | Property | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 5 | 21 | A | HK$ 9.1M | 14/09/2016 |  -3.5%  |  -0.43%  | - | |
| 15/11/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 7 | 10 | C | HK$ 5M | 22/02/2012 |  45.77%  |  3%  | - | |
| 17/10/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 10 | 20 | B | HK$ 6.25M | 14/02/2008 |  98.41%  |  4.19%  | - | |
| 11/09/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 3 | 23 | A | HK$ 9.5M | - | -  | -  | - | |
| 05/09/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 7 | 3 | D | HK$ 5.03M | 09/12/2009 |  118.7%  |  5.45%  | 535 SF (S) | HK$ 9,401 SF (S) | 
| 31/07/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 3 | 25 | C | HK$ 8.7M | - | -  | -  | - | |
| 23/05/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 7 | 5 | A | HK$ 5.4M | 16/04/2021 |  -17.56%  |  -6.03%  | 680 SF (S) | HK$ 7,941 SF (S) | 
| 16/05/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 7 | 17 | B | HK$ 5.6M | 26/11/2010 |  86.67%  |  4.74%  | - | |
| 26/04/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 3 | 26 | A | HK$ 9M | 17/08/2016 |  -2.17%  |  -0.29%  | - | |
| 20/03/2024 | Hong Kong Gold Coast / Block 3 | 23 | D | HK$ 9M | 16/11/2016 |  -5.26%  |  -0.73%  | 476 SF (S) | HK$ 18,907 SF (S) | 
