
| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 18 | H | HK$ 6.88M | 10/01/2007 | 141.4% | 5.19% | 597 SF (S) | HK$ 11,524 SF (S) |
| 02/04/2024 | 2 | B | HK$ 5.4M | - | - | - | 543 SF (S) | HK$ 9,944 SF (S) |
| 20/11/2023 | 14 | A | HK$ 6.66M | 18/05/2015 | -11.55% | -1.43% | 606 SF (S) | HK$ 10,990 SF (S) |
| 31/01/2023 | 14 | E | HK$ 7.08M | - | - | - | 597 SF (S) | HK$ 11,859 SF (S) |
| 24/01/2022 | 16 | B | HK$ 8.93M | 06/10/2016 | 32.3% | 5.42% | 543 SF (S) | HK$ 16,445 SF (S) |
| 16/08/2021 | 13 | B | HK$ 8.6M | 09/04/2014 | 50.14% | 5.68% | 543 SF (S) | HK$ 15,837 SF (S) |
| 28/07/2021 | 14 | G | HK$ 2M | 11/09/2018 | - | - | 543 SF (S) | HK$ 3,683 SF (S) |
| 16/07/2021 | 15 | E | HK$ 8.9M | - | - | - | 606 SF (S) | HK$ 14,686 SF (S) |
| 28/05/2021 | 16 | H | HK$ 9.9M | 14/11/2017 | 23.75% | 6.21% | 606 SF (S) | HK$ 16,336 SF (S) |
| 26/05/2021 | 7 | F | HK$ 7.86M | 12/01/2007 | 686% | 15.42% | 543 SF (S) | HK$ 14,475 SF (S) |
