
| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | 9 | B | HK$ 4.88M | - | - | - | 445 SF (S) | HK$ 10,966 SF (S) |
| 08/02/2012 | 8 | A | HK$ 3.63M | 05/05/2010 | 51.25% | 26.43% | 435 SF (S) | HK$ 8,344 SF (S) |
| 05/05/2010 | 8 | A | HK$ 2.4M | 02/07/2009 | 20% | 23.78% | 435 SF (S) | HK$ 5,517 SF (S) |
| 15/03/2010 | 9 | A | HK$ 2M | - | - | - | 435 SF (S) | HK$ 4,597 SF (S) |
| 02/07/2009 | 8 | A | HK$ 2M | 07/08/2008 | 1.01% | 1.12% | 435 SF (S) | HK$ 4,597 SF (S) |
| 07/08/2008 | 8 | A | HK$ 1.98M | 13/05/2006 | 41.43% | 16.75% | 435 SF (S) | HK$ 4,551 SF (S) |
| 13/05/2006 | 8 | A | HK$ 1.4M | - | - | - | 435 SF (S) | HK$ 3,218 SF (S) |
