







大廈 | 價格 | 平方尺 | 房間 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 淺水灣道110號 | 3.1億 | 4,101 6,150(實) | 4 | 4 | 21.05.2026 #35944 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580萬 | 1,265 1,600(實) | 3 | 2 | 11.06.2026 #40552 | ||
![]() | 世紀大廈 - 1座 | 4,950萬 | 1,682 2,365(實) | 3 | 2 | 04.05.2026 #13556 | ||
![]() | 柏徑苑 | 2.6億 | 2,945 | 4 | 4 | 11.06.2026 #366263 | ||
![]() | 永安閣 - 2座 | 3,300萬 | 1,260 1,650(實) | 3 | 2 | 03.06.2026 #373621 |

