| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 22 | 8 | HK$ 630萬 | 11/06/2010 | 81.56% | 3.91% | - | |
| 11/12/2025 | 21 | 2 | HK$ 183萬 | - | - | - | - | |
| 09/12/2025 | 22 | 2 | HK$ 190萬 | - | - | - | - | |
| 12/11/2025 | 18 | 3 | HK$ 575萬 | 12/02/2010 | 152.19% | 6.05% | - | |
| 05/11/2025 | 17 | 2 | HK$ 626萬 | 19/12/2017 | -0.63% | -0.08% | - | |
| 30/10/2025 | 20 | 5 | HK$ 362萬 | 24/02/2012 | 64.55% | 3.7% | - | |
| 21/10/2025 | 25 | 3 | HK$ 565萬 | 29/11/2010 | 537.78% | 13.24% | - | |
| 22/09/2025 | 23 | 6 | HK$ 523萬 | 19/05/2006 | 268.31% | 6.97% | - | |
| 15/09/2025 | 26 | 5 | HK$ 411.8萬 | 05/06/2025 | 14.39% | 51.49% | - | |
| 12/09/2025 | 27 | 5 | HK$ 390萬 | 08/01/2010 | 146.84% | 5.93% | - |
大廈 大廈 | 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 睡房 | 浴室 | |||
| 玖瓏山 - 傲瓏閣 第3座 | HK$ 1,200萬 1,200萬 | HK$ 12,711 | 3 | 2 | |||
| 名日.九肚山 - 1座 | HK$ 1,100萬 1,100萬 | HK$ 14,569 | 3 | 2 |
希爾頓中心 位於香港沙田3-9 沙田正街, 沙田。
希爾頓中心 的平均呎價約為港幣 12,573。
希爾頓中心 最近成交價約由港幣 1 至港幣 6(2025)。
希爾頓中心 約有 928 伙,分佈於 4 座。
希爾頓中心 於 1,985 年落成。