
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 33 | B | HK$ 490萬 | - | - | - | - | |
| 07/08/2025 | 24 | H | HK$ 498萬 | 22/02/2011 | 58.1% | 3.22% | - | |
| 02/05/2025 | 19 | C | HK$ 458萬 | - | - | - | - | |
| 08/11/2024 | 22 | H | HK$ 425萬 | - | - | - | - | |
| 04/09/2024 | 28 | C | HK$ 370萬 | - | - | - | - | |
| 28/08/2024 | 31 | E | HK$ 438萬 | - | - | - | - | |
| 31/07/2024 | 9 | E | HK$ 355萬 | - | - | - | - | |
| 23/07/2024 | 13 | C | HK$ 380萬 | - | - | - | - | |
| 03/07/2024 | 10 | A | HK$ 595萬 | - | - | - | - | |
| 28/06/2024 | 18 | A | HK$ 496萬 | - | - | - | 862 SF (S) | HK$ 5,754 SF (S) |
樂翠臺 位於香港柴灣13 泰民街, 柴灣。
樂翠臺 的平均呎價約為港幣 5,754。
樂翠臺 最近成交價約由港幣 4 至港幣 4(2025)。
樂翠臺 約有 978 伙,分佈於 3 座。
樂翠臺 於 1,985 年落成。