
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 5 | 8 | HK$ 400萬 | 27/07/2010 | 32.01% | 1.83% | - | |
| 18/11/2025 | 5 | 1 | HK$ 398萬 | 28/07/2010 | 32.67% | 1.86% | - | |
| 17/09/2025 | 9 | 7 | HK$ 458萬 | 03/04/2025 | 5.29% | 11.56% | 450 SF (S) | HK$ 10,177 SF (S) |
| 29/08/2025 | 22 | 1 | HK$ 860萬 | - | - | - | - | |
| 06/08/2025 | 9 | 7 | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 13/06/2025 | 12 | 6 | HK$ 435萬 | - | - | - | - | |
| 27/05/2025 | 15 | 2 | HK$ 250萬 | - | - | - | - | |
| 10/04/2025 | 11 | 2 | HK$ 439.8萬 | - | - | - | - | |
| 03/04/2025 | 9 | 7 | HK$ 435萬 | - | - | - | 450 SF (S) | HK$ 9,666 SF (S) |
| 19/03/2025 | 10 | 4 | HK$ 110萬 | 31/08/2016 | -78% | -16.22% | - |
嘉信大廈 位於香港炮台山117 英皇道/電氣道, 炮台山。
嘉信大廈 的平均呎價約為港幣 9,922。
嘉信大廈 最近成交價約由港幣 1 至港幣 8(2025)。
嘉信大廈 約有 359 伙,分佈於 2 座。
嘉信大廈 現有 0 個放售盤及 1 個放租盤。