| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 紫藤花園 | 2 | C | HK$ 1,200萬 | - | - | - | - | |
| 06/08/2025 | 嘉麗苑 | G | C | HK$ 1,230萬 | - | - | - | - | |
| 11/06/2025 | 玉寶閣 | 2 | E | HK$ 1,380萬 | 03/12/2024 | 31.43% | 60.38% | 986 SF (S) | HK$ 13,995 SF (S) |
| 06/06/2025 | 昌裕閣 | 1 | D | HK$ 960萬 | 14/03/2017 | -19.67% | -2.62% | - | |
| 12/05/2025 | 美華閣 | 2 | E | HK$ 1,168萬 | 16/02/2017 | -16.45% | -2.16% | - | |
| 27/03/2025 | 富澤苑 | 1 | F | HK$ 295萬 | - | - | - | - | |
| 03/12/2024 | 玉寶閣 | 2 | E | HK$ 1,050萬 | - | - | - | 986 SF (S) | HK$ 10,649 SF (S) |
| 10/09/2024 | 康豪苑 | - | 6 | HK$ 2,900萬 | 01/11/2010 | -4.92% | -0.36% | 1759 SF (S) | HK$ 16,486 SF (S) |
| 05/08/2024 | 富寧苑 | 1 | E | HK$ 785萬 | - | - | - | - | |
| 19/07/2024 | 萬金閣 | 2 | A | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - |
Shek Kip Mei位於香港九龍。
Shek Kip Mei現時有0個放售盤。
Shek Kip Mei現時有0個放租盤。