| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | 25 | A | HK$ 470萬 | 22/06/2018 | -6.93% | -1.94% | - | |
| 28/07/2020 | 22 | B | HK$ 470萬 | 21/01/2008 | 190.48% | 8.89% | 226 SF (S) | HK$ 20,796 SF (S) |
| 11/06/2020 | 5 | A | HK$ 463萬 | 07/05/2007 | 334.74% | 11.87% | - | |
| 11/11/2019 | 7 | A | HK$ 446.5萬 | 26/08/2014 | 51.36% | 8.27% | - | |
| 10/05/2019 | 8 | A | HK$ 455萬 | 18/04/2008 | 207.43% | 10.68% | - | |
| 22/06/2018 | 25 | A | HK$ 505萬 | 19/02/2010 | 180.56% | 13.16% | - | |
| 20/06/2018 | 21 | A | HK$ 481萬 | 02/11/2012 | 55.16% | 8.11% | - | |
| 05/02/2018 | 11 | B | HK$ 438萬 | 03/02/2015 | 28.82% | 8.78% | - | |
| 02/11/2016 | 18 | A | HK$ 370萬 | 26/02/2013 | 21.31% | 5.38% | - | |
| 03/10/2016 | 19 | B | HK$ 363萬 | 07/12/2011 | 49.38% | 8.67% | - |
