價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
![]() | HK$ 2.87萬 Incl. 2.87萬 Incl. | HK$ 81 | 354 實 354 496 建 496 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 3.77萬 Incl. 3.77萬 Incl. | HK$ 87 | 431 實 431 | 2 | 1 | ||
![]() | HK$ 3.51萬 Incl. 3.51萬 Incl. | HK$ 90 | 391 實 391 464 建 464 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 3.1萬 Incl. 3.1萬 Incl. | HK$ 81 | 381 實 381 467 建 467 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 3.38萬 Incl. 3.38萬 Incl. | HK$ 76 | 442 實 442 536 建 536 建 | 2 | 1 |
