
瑧璈位於香港島德輔道西,位處西區交通網絡完善的地段,除屬電車沿線外,距港鐵西營盤站亦只數分鐘步程,交通選項多元化。由新世界集團發展,建築師為張廣揚,物業屬單幢式分層住宅,於2017年落成入伙。住宅樓層從5至31樓(不設13、14及24樓) ,除頂層只有7戶外每層各設8伙,均配置有露台或平台。總數共191個單位,當中包括開放式及一房各佔48伙,實用面積分別為263至299平方呎以及308至346平方呎;兩房則佔71伙,實用面積由422至523平方呎;而三房戶佔24伙,除頂層A室為特設的連平台大單位(實用面積964平方呎)外,其餘實用面積全是700平方呎。住客會所「CLUB BOHEMIAN」由來自日本的設計公司SIMPLICITY打造,連園景區佔地約7000平方呎,位於3樓,提供包括室外泳池、嬉水池、健身室、宴會廳及兒童遊戲室等設施。地下及1樓為商鋪樓層。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 23 | E | HK$ 580萬 | - | - | - | 299 SF (S) | HK$ 19,397 SF (S) |
| 27/10/2025 | 21 | D | HK$ 620萬 | - | - | - | 346 SF (S) | HK$ 17,919 SF (S) |
| 26/09/2025 | 20 | F | HK$ 550萬 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 18,518 SF (S) |
| 02/09/2025 | 25 | D | HK$ 620萬 | - | - | - | 346 SF (S) | HK$ 17,919 SF (S) |
| 07/08/2025 | 18 | F | HK$ 500萬 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 16,835 SF (S) |
| 21/05/2025 | 21 | F | HK$ 518萬 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 17,441 SF (S) |
| 08/05/2025 | 15 | B | HK$ 1,273萬 | 29/04/2020 | -2.08% | -0.42% | 700 SF (S) | HK$ 18,185 SF (S) |
| 04/03/2025 | 22 | F | HK$ 530萬 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 17,845 SF (S) |
| 26/11/2024 | 12 | E | HK$ 535萬 | - | - | - | 299 SF (S) | HK$ 17,892 SF (S) |
| 18/06/2024 | 6 | A | HK$ 888萬 | - | - | - | 488 SF (S) | HK$ 18,196 SF (S) |
