| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | 19 | B | HK$ 620萬 | - | - | - | - | |
| 26/09/2018 | 5 | B | HK$ 735萬 | - | - | - | - | |
| 10/02/2015 | 4 | A | HK$ 610萬 | - | - | - | - | |
| 08/12/2014 | 19 | A | HK$ 560萬 | 15/11/2012 | 17.15% | 7.98% | - | |
| 24/05/2013 | 15 | A | HK$ 550萬 | - | - | - | - | |
| 15/11/2012 | 19 | A | HK$ 478萬 | - | - | - | - | |
| 14/05/2010 | 7 | A | HK$ 280萬 | - | - | - | - | |
| 07/04/2010 | 18 | A | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 03/03/2010 | 21 | A | HK$ 285萬 | 29/06/2009 | 20.25% | 29.92% | - | |
| 13/11/2009 | 20 | B | HK$ 225萬 | - | - | - | - |
