
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 4 | A | HK$ 509萬 | 08/02/2018 | 10.65% | 2.94% | - | |
| 16/08/2018 | 2 | A | HK$ 550萬 | - | - | - | - | |
| 12/04/2018 | 2 | B | HK$ 600萬 | - | - | - | 319 SF (S) | HK$ 18,808 SF (S) |
| 08/02/2018 | 4 | A | HK$ 460萬 | 16/04/2012 | 60.28% | 8.44% | - | |
| 07/06/2013 | 5 | A | HK$ 199萬 | - | - | - | 319 SF (S) | HK$ 6,238 SF (S) |
| 16/04/2012 | 4 | A | HK$ 287萬 | - | - | - | - | |
| 02/11/2007 | 3 | A | HK$ 133萬 | - | - | - | - |
