
| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 3,200萬   3,200萬  |  HK$ 15,557 | 2,057  實 2,057 3,223 建 3,223 建 | 4 | 3 | ||
|  | 價錢可議  價錢可議  | - | 1,691  實 1,691 2,700 建 2,700 建 | 4 | 3 | ||
|  | HK$ 6,200萬   6,200萬  |  HK$ 21,372 | 2,901  實 2,901 4,633 建 4,633 建 | 4 | 3 | ||
|  | HK$ 3,500萬   3,500萬  |  HK$ 28,432 | 1,231  實 1,231 1,908 建 1,908 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 7,800萬   7,800萬  |  HK$ 23,270 | 3,352  實 3,352 5,368 建 5,368 建 | 4 | 4 | 
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | - | 61 | HK$ 2,998萬 | 11/02/2021 |  -0.07% |  -0.02% | 2057 SF (S) | HK$ 14,574 SF (S) | 
| 13/12/2023 | - | 26 | HK$ 2,830萬 | 01/08/2008 |  -43.4% |  -3.63% | 2371 SF (S) | HK$ 11,935 SF (S) | 
| 31/03/2023 | - | 96 | HK$ 2,848萬 | 06/01/2010 |  -2.13% |  -0.16% | 1855 SF (S) | HK$ 15,353 SF (S) | 
| 21/12/2021 | - | 25 | HK$ 4,000萬 | 04/09/2009 |  -4.76% |  -0.4% | 2395 SF (S) | HK$ 16,701 SF (S) | 
| 17/09/2021 | - | 91 | HK$ 2,900萬 | 31/01/2008 |  -3.33% |  -0.25% | 1855 SF (S) | HK$ 15,633 SF (S) | 
| 26/08/2021 | - | 7 | HK$ 2,710萬 | 04/06/2007 |  8.4% |  0.57% | 1691 SF (S) | HK$ 16,026 SF (S) | 
| 11/02/2021 | - | 61 | HK$ 3,000萬 | 09/05/2007 |  -13.74% |  -1.07% | 2057 SF (S) | HK$ 14,584 SF (S) | 
| 20/08/2020 | - | 65 | HK$ 3,200萬 | 09/05/2007 |  -9.86% |  -0.78% | 2077 SF (S) | HK$ 15,406 SF (S) | 
| 16/07/2019 | - | 63 | HK$ 3,250萬 | 10/05/2007 |  -6.34% |  -0.54% | 2057 SF (S) | HK$ 15,799 SF (S) | 
| 05/06/2019 | - | 16 | HK$ 2,138萬 | 11/05/2007 |  18.78% |  1.44% | 1232 SF (S) | HK$ 17,353 SF (S) | 
