| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 怡翠苑 / C座 | 8 | 4 | HK$ 390萬 | 05/07/2010 | 90.24% | 4.28% | - | |
| 24/10/2025 | 怡翠苑 / C座 | 25 | 5 | HK$ 428萬 | 12/10/2009 | 111.88% | 4.79% | - | |
| 23/10/2025 | 怡翠苑 / B座 | 5 | 3 | HK$ 420萬 | 23/11/2012 | 25.37% | 1.77% | - | |
| 26/09/2025 | 怡翠苑 / C座 | 9 | 3 | HK$ 418萬 | 11/04/2006 | 229.65% | 6.32% | - | |
| 28/07/2025 | 怡翠苑 / B座 | 19 | 1 | HK$ 418萬 | - | - | - | - | |
| 07/07/2025 | 怡翠苑 / B座 | 12 | 8 | HK$ 414.5萬 | 26/06/2006 | 207.04% | 6.07% | - | |
| 17/06/2025 | 怡翠苑 / C座 | 20 | 3 | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 13/06/2025 | 怡翠苑 / B座 | 7 | 6 | HK$ 415萬 | 27/12/2007 | 144.12% | 5.24% | - | |
| 26/05/2025 | 怡翠苑 / B座 | 8 | 2 | HK$ 436萬 | - | - | - | - | |
| 23/05/2025 | 怡翠苑 / B座 | 2 | 5 | HK$ 270萬 | - | - | - | - |
