| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 3 | A | HK$ 1,200萬 | - | - | - | - | |
| 15/12/2021 | 6 | C | HK$ 65萬 | - | - | - | - | |
| 15/12/2021 | 6 | C | HK$ 390萬 | 15/12/2021 | - | - | - | |
| 07/04/2020 | 10 | C | HK$ 1,438萬 | 25/07/2016 | 57.68% | 13.08% | - | |
| 23/01/2017 | 8 | C | HK$ 1,180萬 | - | - | - | - | |
| 25/07/2016 | 10 | C | HK$ 912萬 | - | - | - | - | |
| 19/03/2013 | 8 | B | HK$ 850萬 | - | - | - | - | |
| 09/09/2011 | 4 | B | HK$ 910萬 | - | - | - | - | |
| 11/11/2009 | 9 | C | HK$ 660萬 | 09/06/2009 | 8.2% | 19.31% | - | |
| 09/06/2009 | 9 | C | HK$ 610萬 | 19/08/2008 | 17.31% | 21.49% | - |
