| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 又一村花園3期 / B17座 | 4 | A | HK$ 1,488萬 | - | - | - | - | |
| 12/03/2025 | 又一村花園3期 / B15座 | 2 | D | HK$ 1,380萬 | - | - | - | 803 SF (S) | HK$ 17,185 SF (S) |
| 21/11/2024 | 又一村花園3期 / B18座 | 2 | C | HK$ 1,438萬 | - | - | - | - | |
| 23/10/2024 | 又一村花園3期 / B17座 | 2 | B | HK$ 1,290萬 | 08/05/2012 | 43.65% | 2.95% | - | |
| 29/03/2022 | 又一村花園3期 / B14座 | 7 | B | HK$ 1,638萬 | 05/12/2013 | 309.5% | 18.47% | - | |
| 27/01/2022 | 又一村花園3期 / B17座 | 1 | D | HK$ 1,490萬 | - | - | - | - | |
| 25/01/2022 | 又一村花園3期 / L5座 | 1 | A | HK$ 2,378萬 | - | - | - | - | |
| 07/05/2021 | 又一村花園3期 / B18座 | 2 | B | HK$ 1,500萬 | 31/08/2016 | 19.05% | 3.79% | - | |
| 05/03/2021 | 又一村花園3期 / L5座 | 2 | B | HK$ 2,788萬 | - | - | - | - | |
| 02/07/2020 | 又一村花園3期 / B17座 | 2 | A | HK$ 1,620萬 | 16/02/2012 | 80% | 7.27% | - |
