| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 屯門市廣場2期 / 2座 | 28 | F | HK$ 375萬 | 29/10/2021 | -30.43% | -8.46% | - | |
| 05/12/2025 | 屯門市廣場2期 / 2座 | 20 | A | HK$ 340萬 | 08/04/2016 | 19.8% | 1.89% | - | |
| 25/11/2025 | 屯門市廣場2期 / 2座 | 22 | D | HK$ 326萬 | - | - | - | - | |
| 18/11/2025 | 屯門市廣場2期 / 1座 | 11 | G | HK$ 353萬 | 28/04/2010 | 136.91% | 5.7% | - | |
| 07/11/2025 | 屯門市廣場2期 / 1座 | 11 | D | HK$ 368萬 | 13/06/2018 | -24.9% | -3.79% | - | |
| 06/11/2025 | 屯門市廣場2期 / 2座 | 6 | B | HK$ 368萬 | 22/07/2025 | 5.75% | 19.61% | - | |
| 09/09/2025 | 屯門市廣場2期 / 1座 | 10 | H | HK$ 360萬 | 28/02/2012 | 94.59% | 5.04% | - | |
| 11/08/2025 | 屯門市廣場2期 / 2座 | 5 | F | HK$ 338萬 | 22/09/2014 | 25.19% | 2.08% | - | |
| 08/08/2025 | 屯門市廣場2期 / 1座 | 9 | G | HK$ 335萬 | 10/01/2017 | 11.67% | 1.29% | - | |
| 22/07/2025 | 屯門市廣場2期 / 2座 | 6 | B | HK$ 348萬 | 20/12/2010 | 120.53% | 5.57% | - |
