| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 38 | G | HK$ 720萬 | - | - | - | - | |
| 16/12/2025 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 56 | C | HK$ 1,138萬 | 14/06/2007 | 177.56% | 5.67% | - | |
| 09/12/2025 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 10 | D | HK$ 595萬 | 19/11/2009 | 139.92% | 5.6% | - | |
| 17/11/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 16 | D | HK$ 660萬 | 11/02/2021 | -11.41% | -2.51% | - | |
| 07/11/2025 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 35 | G | HK$ 748萬 | 13/07/2010 | 105.61% | 4.81% | - | |
| 31/10/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 3 | A | HK$ 620萬 | 16/01/2015 | 16.26% | 1.41% | - | |
| 28/10/2025 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 52 | D | HK$ 555萬 | 24/11/2017 | -21.72% | -3.04% | - | |
| 16/10/2025 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 19 | F | HK$ 1,016萬 | - | - | - | - | |
| 13/10/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 48 | H | HK$ 650萬 | 22/01/2010 | 145.28% | 5.87% | - | |
| 09/10/2025 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 13 | D | HK$ 560萬 | 16/05/2008 | 147.24% | 5.34% | 432 SF (S) | HK$ 12,962 SF (S) |
