| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 3 | A | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 19/03/2025 | 7 | D | HK$ 780萬 | 04/11/2010 | -20.89% | -1.62% | - | |
| 10/02/2025 | 8 | D | HK$ 500萬 | - | - | - | - | |
| 02/05/2024 | 8 | E | HK$ 880萬 | - | - | - | - | |
| 10/03/2023 | 8 | A | HK$ 968萬 | - | - | - | - | |
| 24/02/2022 | 7 | A | HK$ 1,278萬 | 31/10/2013 | 37.72% | 3.92% | - | |
| 11/08/2021 | 3 | E | HK$ 1,438萬 | 26/09/2014 | 45.25% | 5.58% | 1152 SF (S) | HK$ 12,482 SF (S) |
| 16/10/2020 | 6 | A | HK$ 1,388萬 | 17/12/2014 | 32.19% | 4.9% | - | |
| 02/08/2017 | 12 | C | HK$ 1,180萬 | - | - | - | - | |
| 05/08/2016 | 12 | A | HK$ 1,120萬 | - | - | - | - |
