
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 百德大廈 / C座 | 13 | C1 | HK$ 975萬 | 18/07/2018 | -18.75% | -2.78% | 781 SF (S) | HK$ 12,483 SF (S) |
| 31/10/2025 | 百德大廈 / B座 | 4 | B4 | HK$ 571萬 | - | - | - | 688 SF (S) | HK$ 8,299 SF (S) |
| 20/10/2025 | 百德大廈 / B座 | 16 | B4 | HK$ 710萬 | - | - | - | 688 SF (S) | HK$ 10,319 SF (S) |
| 10/10/2025 | 百德大廈 / A座 | 11 | A5 | HK$ 695萬 | - | - | - | 498 SF (S) | HK$ 13,955 SF (S) |
| 02/07/2025 | 百德大廈 / A座 | 6 | A5 | HK$ 485萬 | 29/04/2016 | -9.85% | -1.12% | 498 SF (S) | HK$ 9,738 SF (S) |
| 14/04/2025 | 百德大廈 / C座 | 14 | C5 | HK$ 500萬 | - | - | - | 498 SF (S) | HK$ 10,040 SF (S) |
| 07/03/2025 | 百德大廈 / D座 | 15 | D4 | HK$ 620萬 | 09/06/2015 | -24.21% | -2.8% | 688 SF (S) | HK$ 9,011 SF (S) |
| 02/01/2025 | 百德大廈 / C座 | 8 | C4 | HK$ 680萬 | 04/01/2006 | 141.99% | 4.76% | 688 SF (S) | HK$ 9,883 SF (S) |
| 31/12/2024 | 百德大廈 / C座 | 10 | C2B | HK$ 650萬 | - | - | - | 650 SF (S) | HK$ 10,000 SF (S) |
| 06/06/2024 | 百德大廈 / C座 | 5 | C2 | HK$ 100萬 | - | - | - | 1139 SF (S) | HK$ 877 SF (S) |
