| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 聚龍居 / 9座 | 11 | B | HK$ 1,018萬 | 01/06/2009 | 100.39% | 4.34% | - | |
| 15/08/2025 | 聚龍居 / 10座 | 16 | C | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 06/08/2025 | 聚龍居 / 9座 | 10 | A | HK$ 850萬 | - | - | - | - | |
| 09/06/2025 | 聚龍居 / 11座 | 5 | C | HK$ 785萬 | - | - | - | - | |
| 27/05/2025 | 聚龍居 / 10座 | 18 | C | HK$ 858萬 | 20/04/2015 | 3.37% | 0.33% | - | |
| 10/04/2025 | 聚龍居 / 1座 | 21 | C | HK$ 750萬 | - | - | - | - | |
| 01/04/2025 | 聚龍居 / 7座 | 3 | B | HK$ 955萬 | - | - | - | - | |
| 14/03/2025 | 聚龍居 / 1座 | 15 | C | HK$ 840萬 | 08/05/2007 | 100% | 3.96% | - | |
| 07/02/2025 | 聚龍居 / 6座 | 5 | C | HK$ 800萬 | 21/12/2007 | 90.48% | 3.83% | - | |
| 04/12/2024 | 聚龍居 / 3座 | 20 | C | HK$ 870萬 | 16/05/2018 | -26.27% | -4.54% | - |
