| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 啟德1號 II / Tower 3 | 9 | G | HK$ 1,500萬 | - | - | - | - | |
| 11/12/2025 | 啟德1號 II / Tower 5 | 20 | C | HK$ 608萬 | 11/09/2017 | -7.92% | -0.99% | - | |
| 11/12/2025 | 啟德1號 II / Tower 5 | 19 | D | HK$ 1,600萬 | 12/09/2017 | -4.48% | -0.55% | - | |
| 09/12/2025 | 啟德1號 II / Tower 5 | 17 | F | HK$ 1,045萬 | 31/10/2017 | -9.39% | -1.21% | - | |
| 05/12/2025 | 啟德1號 II / Tower 5 | 10 | D | HK$ 1,540萬 | 20/10/2017 | -6.09% | -0.77% | - | |
| 04/12/2025 | 啟德1號 II / Tower 5 | 36 | A | HK$ 1,030萬 | 15/12/2017 | -15.44% | -2.08% | - | |
| 25/11/2025 | 啟德1號 II / Tower 3 | 32 | K | HK$ 1,050萬 | 06/02/2017 | 2.28% | 0.26% | - | |
| 21/11/2025 | 啟德1號 II / Tower 3 | 2 | A | HK$ 955萬 | 03/02/2017 | 5.82% | 0.64% | - | |
| 18/11/2025 | 啟德1號 II / Tower 5 | 25 | B | HK$ 1,060萬 | 27/09/2017 | -6.29% | -0.79% | - | |
| 10/11/2025 | 啟德1號 II / Tower 3 | 12 | D | HK$ 1,548萬 | 08/02/2017 | 10.41% | 1.14% | - |
