| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 29 | 12 | HK$ 400萬 | 14/09/2007 | 212.5% | 6.42% | - | |
| 22/12/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 26 | 6 | HK$ 485萬 | - | - | - | - | |
| 09/09/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 11 | 13 | HK$ 415萬 | - | - | - | - | |
| 28/08/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 26 | 13 | HK$ 418萬 | - | - | - | - | |
| 08/08/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 12 | 16 | HK$ 398萬 | - | - | - | - | |
| 31/07/2025 | 龍蟠苑 / E座 | 19 | 6 | HK$ 502.5萬 | - | - | - | - | |
| 17/07/2025 | 龍蟠苑 / E座 | 31 | 16 | HK$ 400萬 | 29/06/2021 | -35.28% | -10.18% | - | |
| 17/07/2025 | 龍蟠苑 / E座 | 19 | 16 | HK$ 423萬 | - | - | - | - | |
| 12/06/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 5 | 1 | HK$ 420萬 | 09/05/2014 | 18.31% | 1.53% | - | |
| 03/06/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 9 | 1 | HK$ 390萬 | 10/03/2025 | 30% | 128.82% | - |
