
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 廣生行大廈 / C座 | 14 | M | HK$ 530萬 | - | - | - | - | |
| 15/04/2025 | 廣生行大廈 / A座 | 10 | B | HK$ 498萬 | 28/08/2009 | 66% | 3.29% | 508 SF (S) | HK$ 9,803 SF (S) |
| 25/03/2025 | 廣生行大廈 / C座 | 10 | N | HK$ 425萬 | 22/07/2021 | -26.67% | -8.09% | 367 SF (S) | HK$ 11,580 SF (S) |
| 27/02/2025 | 廣生行大廈 / C座 | 20 | O | HK$ 438萬 | - | - | - | - | |
| 26/02/2025 | 廣生行大廈 / C座 | 13 | M | HK$ 583萬 | - | - | - | - | |
| 09/12/2024 | 廣生行大廈 / C座 | 4 | O | HK$ 360萬 | 22/09/2008 | 63.64% | 3.08% | - | |
| 28/10/2024 | 廣生行大廈 / C座 | 5 | K | HK$ 448萬 | - | - | - | - | |
| 27/05/2024 | 廣生行大廈 / A座 | 10 | C | HK$ 730萬 | 16/01/2019 | -14.12% | -2.8% | - | |
| 22/04/2024 | 廣生行大廈 / B座 | 4 | I | HK$ 430萬 | - | - | - | - | |
| 18/08/2023 | 廣生行大廈 / A座 | 22 | E | HK$ 490萬 | 09/01/2013 | 13.16% | 1.17% | - |
