| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 7 | C | HK$ 355萬 | 17/06/2015 | -18.95% | -2.01% | - | |
| 09/10/2025 | 2 | 4 | HK$ 400萬 | 21/09/2012 | 60% | 3.67% | - | |
| 09/09/2025 | 12 | F | HK$ 452萬 | - | - | - | - | |
| 19/06/2025 | 14 | A | HK$ 428萬 | 22/06/2006 | 128.27% | 4.44% | - | |
| 12/06/2025 | 9 | H | HK$ 350萬 | 04/12/2007 | 89.19% | 3.7% | - | |
| 07/08/2024 | 9 | F | HK$ 510萬 | 07/07/2015 | -7.27% | -0.83% | - | |
| 27/02/2024 | 1 | 1 | HK$ 200萬 | - | - | - | - | |
| 07/11/2023 | 10 | C | HK$ 410萬 | 25/02/2011 | 45.91% | 3.02% | - | |
| 18/09/2023 | 2 | 7 | HK$ 350萬 | 03/02/2010 | 120.13% | 5.96% | - | |
| 20/06/2023 | 1 | 11 | HK$ 380萬 | - | - | - | - |
