| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 喜漾 / 1座 | 9 | E | HK$ 560萬 | - | - | - | - | |
| 12/12/2025 | 喜漾 / 2座 | 31 | D | HK$ 350萬 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 喜漾 / 1座 | 27 | A | HK$ 710萬 | - | - | - | - | |
| 06/11/2025 | 喜漾 / 2座 | 9 | E | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - | |
| 31/10/2025 | 喜漾 / 1座 | 22 | A | HK$ 682萬 | - | - | - | - | |
| 15/10/2025 | 喜漾 / 2座 | 33 | E | HK$ 978萬 | - | - | - | - | |
| 13/10/2025 | 喜漾 / 2座 | 13 | B | HK$ 962萬 | - | - | - | - | |
| 26/09/2025 | 喜漾 / 2座 | 9 | A | HK$ 720萬 | - | - | - | - | |
| 22/09/2025 | 喜漾 / 2座 | 20 | F | HK$ 580萬 | - | - | - | - | |
| 19/08/2025 | 喜漾 / 2座 | 26 | E | HK$ 410萬 | - | - | - | - |
