| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 翠華花園 / B座 | 9 | B4 | HK$ 260萬 | 22/03/2012 | 54.76% | 3.22% | - | |
| 08/12/2025 | 翠華花園 / B座 | 24 | B2 | HK$ 300萬 | 16/10/2025 | 119.3% | 821.59% | - | |
| 24/11/2025 | 翠華花園 / A座 | 23 | A3 | HK$ 315萬 | - | - | - | - | |
| 23/10/2025 | 翠華花園 / C座 | 11 | C1 | HK$ 292萬 | 27/05/2014 | 24.26% | 1.92% | - | |
| 16/10/2025 | 翠華花園 / B座 | 24 | B2 | HK$ 136.8萬 | - | - | - | - | |
| 08/10/2025 | 翠華花園 / B座 | 10 | B7 | HK$ 322萬 | 08/04/2011 | 75.19% | 3.94% | - | |
| 30/09/2025 | 翠華花園 / A座 | 12 | A1 | HK$ 288萬 | 19/03/2025 | 13.83% | 25.89% | - | |
| 02/09/2025 | 翠華花園 / B座 | 18 | B7 | HK$ 400萬 | 31/12/2009 | 225.2% | 7.81% | - | |
| 25/08/2025 | 翠華花園 / B座 | 6 | B1 | HK$ 250萬 | 14/02/2011 | 85.19% | 4.33% | - | |
| 13/08/2025 | 翠華花園 / C座 | 26 | C3 | HK$ 325萬 | 21/08/2020 | -27.75% | -6.32% | - |
