| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 14 | B | HK$ 380萬 | 06/03/2018 | -26.92% | -3.95% | - | |
| 04/12/2025 | 7 | B | HK$ 392萬 | 10/09/2008 | 140.49% | 5.22% | - | |
| 06/11/2025 | 4 | F | HK$ 400萬 | 15/07/2015 | -6.98% | -0.7% | - | |
| 11/09/2025 | 16 | H | HK$ 378萬 | - | - | - | - | |
| 15/08/2025 | 7 | F | HK$ 405萬 | - | - | - | - | |
| 21/07/2025 | 15 | A | HK$ 373萬 | - | - | - | - | |
| 15/05/2025 | 2 | B | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 12/05/2025 | 9 | A | HK$ 380萬 | - | - | - | - | |
| 03/01/2025 | 14 | F | HK$ 458萬 | - | - | - | - | |
| 27/05/2024 | 7 | G | HK$ 468萬 | 30/07/2010 | 146.32% | 6.73% | - |
