| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 聚康山莊 / 3座 | 20 | G | HK$ 603萬 | 08/06/2020 | -20.66% | -4.13% | - | |
| 17/10/2025 | 聚康山莊 / 5座 | 31 | E | HK$ 478萬 | 10/10/2023 | -2.05% | -1.02% | - | |
| 17/10/2025 | 聚康山莊 / 3座 | 6 | C | HK$ 423萬 | 27/05/2014 | 36.45% | 2.76% | - | |
| 09/10/2025 | 聚康山莊 / 3座 | 12 | E | HK$ 462萬 | 14/06/2022 | -27.24% | -9.13% | - | |
| 09/10/2025 | 聚康山莊 / 3座 | 18 | F | HK$ 388萬 | 21/03/2013 | 26.8% | 1.91% | - | |
| 30/09/2025 | 聚康山莊 / 3座 | 26 | B | HK$ 478萬 | 14/06/2018 | -17.59% | -2.61% | - | |
| 22/09/2025 | 聚康山莊 / 2座 | 6 | G | HK$ 465萬 | 16/12/2010 | 132.5% | 5.88% | - | |
| 15/09/2025 | 聚康山莊 / 1座 | 13 | F | HK$ 436.8萬 | 25/11/2014 | 9.75% | 0.86% | - | |
| 25/06/2025 | 聚康山莊 / 5座 | 7 | F | HK$ 430萬 | 04/07/2014 | 25.55% | 2.09% | - | |
| 03/06/2025 | 聚康山莊 / 3座 | 21 | F | HK$ 410萬 | 13/11/2012 | 33.12% | 2.3% | - |
