| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 浪濤灣 / 1座 | 10 | A | HK$ 580萬 | - | - | - | - | |
| 02/09/2025 | 浪濤灣 / 6座 | 8 | C | HK$ 505萬 | 02/12/2010 | 49.41% | 2.76% | - | |
| 10/07/2025 | 浪濤灣 / 1座 | - | 16 | HK$ 2,850萬 | - | - | - | - | |
| 23/05/2025 | 浪濤灣 / 1座 | - | 29 | HK$ 1,880萬 | 18/06/2007 | 21.29% | 1.08% | - | |
| 29/04/2025 | 浪濤灣 / 1座 | - | 13 | HK$ 2,628萬 | - | - | - | - | |
| 16/04/2025 | 浪濤灣 / 6座 | 7 | C | HK$ 499萬 | - | - | - | - | |
| 20/03/2025 | 浪濤灣 / 5座 | 1 | B | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 09/08/2024 | 浪濤灣 / 2座 | 10 | B | HK$ 820萬 | 05/08/2011 | 49.09% | 3.11% | - | |
| 17/05/2024 | 浪濤灣 / 7座 | 10 | A | HK$ 849.8萬 | 09/11/2012 | 21.4% | 1.7% | - | |
| 22/04/2024 | 浪濤灣 / 1座 | - | 35 | HK$ 1,830萬 | - | - | - | - |
