| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 1 | A1 | HK$ 2.48億 | 02/08/2007 | 106.67% | 4.28% | - | |
| 24/10/2024 | 3,4 | A2 | HK$ 2.48億 | - | - | - | 4201 SF (S) | HK$ 59,033 SF (S) |
| 23/10/2019 | 1 | C1 | HK$ 2.45億 | - | - | - | - | |
| 14/01/2008 | 3 | F2 | HK$ 1.38億 | - | - | - | - | |
| 02/08/2007 | 1 | A1 | HK$ 1.2億 | - | - | - | - | |
| 21/01/2006 | 3 | E2 | HK$ 9,500萬 | - | - | - | - |
